Com.11 Inizio attività didattiche
COM. 11
Alunni e Famiglie dell’ISIS
Personale tutto dell’ISIS
Sig. DSGA
ALBO E SITO
Oggetto: Inizio attività didattiche
Si comunica che le attività didattiche avranno inizio Mercoledì 13 settembre 2023.
L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA PROVVISORIA E’LA SEGUENTE:
- 
Palazzina L dell’ISIS Guido Tassinari (Via Fasano 13) dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 
| Classi Prime | 1A | 1B | 1C | 1E | 1F | 1H | 1I | 
| Classi Seconde | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2I | 
- 
Palazzina L dell’ISIS Guido Tassinari (Via Fasano 13) dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 17 e presso l’istituto “Virgilio” (Via Vecchia S. Gennaro, 106, Pozzuoli). il sabato dalle 8 alle 12 
| Classi Seconde | 2H | 2F | ||||||
| Classi Terze | 3A | 3B | 3C | 3F | 3H | 3I | ||
| Classi Quarte | 4A | 4B | 4C | 4E | 4F | 
- 
Presso l’istituto “Virgilio” (Via Vecchia S. Gennaro, 106, Pozzuoli) dal lunedì al venerdì 15 al 19 e il sabato dalle 8 alle 12 
| Classi Quarte | 4H | 4I | ||||||
| Classi Quinte | 5A | 5B | 5C | 5E | 5F | 5H | 5I | 5L | 
DISPOSIZIONE AULE/CLASSI A.S. 2023/2024 INIZIO ANNO ORE 8-12
| PALAZZINA L | ||||||
| AULA | CLASSE | |||||
| 1 | L1 | 1C | Piano terra | |||
| 2 | L2 | 1F | Piano terra | |||
| 3 | L3 | 2C | Piano terra | |||
| 4 | L4 | 1H | Piano terra | |||
| 5 | L5 | 1E | Piano terra | |||
| 6 | L6 | 1A | Piano terra | |||
| 7 | L7 | 1I | Piano terra | |||
| 8 | L8 | 2D | Piano terra | |||
| 9 | L9 | 2I | Primo piano | |||
| LAB | C1 | Primo piano | ||||
| LAB | C2 | 1B | Primo piano | |||
| LAB | C3 | 2B | Primo piano | |||
| LAB | M1 | 2E | Piano -1 | |||
| LAB | M2 | Piano -1 | ||||
| LAB | M3 | 2A | Piano -1 | |||
| LAB | M4 | Piano -1 | ||||
| LAB | M5 | Piano -1 | ||||
| LAB | CNC | Piano -1 | ||||
DISPOSIZIONE AULE/CLASSI A.S. 2023/2024 INIZIO ANNO ORE 13-17
| PALAZZINA L | ||||||
| AULA | CLASSE | |||||
| 1 | L1 | 4E | Piano terra | |||
| 2 | L2 | 2F | Piano terra | |||
| 3 | L3 | 3F | Piano terra | |||
| 4 | L4 | 4C | Piano terra | |||
| 5 | L5 | 3H | Piano terra | |||
| 6 | L6 | 3I | Piano terra | |||
| 7 | L7 | 2H | Piano terra | |||
| 8 | L8 | 3C | Piano terra | |||
| 9 | L9 | 4F | Primo piano | |||
| LAB | C1 | Primo piano | ||||
| LAB | C2 | 3B | Primo piano | |||
| LAB | C3 | 4B | Primo piano | |||
| LAB | M1 | 4A | Piano -1 | |||
| LAB | M2 | Piano -1 | ||||
| LAB | M3 | 3A | Piano -1 | |||
| LAB | M4 | Piano -1 | ||||
| LAB | M5 | Piano -1 | ||||
| LAB | CNC | Piano -1 | ||||
DISPOSIZIONE AULE/CLASSI A.S. 2023/2024 INIZIO ANNO ORE 15-19 (DAL LUNEDI AL VENERDI)
| LICEO STATALE VIRGILIO | |||||
| AULA | CLASSE | ||||
| 1 | 103 | 5B | |||
| 2 | 212 | 5L | |||
| 3 | 102 | 5C | |||
| 4 | 104 | 4I | |||
| 5 | 210 | 4H | |||
| 6 | 105 | 5F | |||
| 7 | 207 | 5E | |||
| 8 | 106 | 5I | |||
| 9 | 211 | 5H | |||
| 10 | 208 | 5A | |||
DISPOSIZIONE AULE/CLASSI A.S. 2023/2024 INIZIO ANNO ORE 08-12 (SABATO)
| LICEO STATALE VIRGILIO | |||||
| AULA | CLASSE | ||||
| 1 | 222 | 4B | |||
| 2 | 103 | 3H | |||
| 3 | 212 | 3A | |||
| 4 | 102 | 3F | |||
| 5 | 213 | 2H | |||
| 6 | 104 | 4I | |||
| 7 | 221 | 5B | |||
| 8 | 223 | 2F | |||
| 9 | 216 | 3B | |||
| 10 | 215 | 4H | |||
| 11 | 220 | 3I | |||
| 12 | 210 | 4C | |||
| 13 | 105 | 4A | |||
| 14 | 214 | 5I | |||
| 15 | 219 | 5L | |||
| 16 | 224 | 4E | |||
| 17 | 207 | 3C | |||
| 18 | 106 | 5C | |||
| 19 | 217 | 5E | |||
| 20 | 211 | 5F | |||
| 21 | 218 | 5H | |||
| 22 | BIBLIOTECA | 5A | |||
| 23 | 208 | 4F | |||
Si comunica inoltre che il giorno GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE alle ore 17.00 avranno inizio le attività didattiche del corso serale. Le lezioni si svolgeranno nella Palazzina L dell’ISIS Tassinari dalle 17.00 alle 21.00.
In allegato: l’orario provvisorio delle lezioni
Pozzuoli, 11 settembre 2023
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Teresa Martino







