Elenco Docenti a.s. 2014/15 | Orario | Ricevimento | ||||
1 | Alfano Anna | VENERDI | 9.00 – 10.00 | |||
2 | Alicante Anita (Ferraro) | GIOVEDI | 11.00 – 12.00 | |||
3 | (Auriemma) (Tornatore) | LUNEDI | 10.00 – 11.00 | |||
4 | Altruda Giustino | VENERDI | 9.00 – 10.00 | |||
5 | Amato Alba (Pacente) | MARTEDI | 9.00 – 10.00 | |||
6 | Amato Concetta | SABATO | 10.00 – 11.00 | |||
7 | Amirante Arturo | MERCOLEDI | 11.00 – 12.00 | |||
8 | Amoroso Gelsomina | VENERDI | 10.00 – 11.00 | |||
9 | Arco Teresa | GIOVEDI | 9.00 – 10.00 | |||
10 | Barba Furio | VENERDI | 11.00 – 12.00 | |||
11 | Barresi Francesco G. | GIOVEDI | 10.00 – 11.00 | |||
12 | Basile Adriana | MERCOLEDI | 12.00 – 13.00 | |||
13 | Bifulco Marcello | LUNEDI | 10.00 – 11.00 | |||
14 | Billoti Cecilia | MERCOLEDI | 12.00 – 13.00 | |||
15 | Bova Tiziana | MERCOLEDì | 12.00 – 13.00 | |||
16 | Bucci Maria Grazia | MERCOLEDI | 9.00 – 10.00 | |||
17 | Calce Angelo | MERCOLEDI | 11.00 – 12.00 | |||
18 | Candela Raffaele | MERCOLEDI | 12.00 – 13.00 | |||
19 | Capuano Ciro | MARTEDI | 9.00 – 10.00 | |||
20 | Carandente Giuseppe | VENERDI | 11.00 – 12.00 | |||
21 | Cerisano Aldo | GIOVEDI | 9.00 – 10.00 | |||
22 | Chiaiese Mario | MERCOLEDI | 11.00 – 12.00 | |||
23 | Chierego Rio | GIOVEDI | 11.00 – 12.00 | |||
24 | Cimmino Arturo | GIOVEDI | 11.00 – 12.00 | |||
25 | Cocchiarella Angelo | LUNEDI | 11.00 – 12.00 | |||
26 | Costigliola Giovanna B. | VENERDI | 10.00 – 11.00 | |||
27 | Craus Massimiliano | LUNEDI | 8.00 – 9.00 | |||
28 | D’Abaco Carlo | VENERDI | 10.00 – 11.00 | |||
29 | D’Amato Alfonso | GIOVEDI | 9.00 – 10.00 | |||
30 | Daniele Albina | LUNEDI | 10.00 – 11.00 | |||
32 | De Felice Eleonora | GIOVEDI | 9.00 – 10.00 | |||
33 | De Rosa Maria | LUNEDI | 10.00 – 11.00 | |||
34 | Di Bonito Gennaro | MERCOLEDI | 11.00 – 12.00 | |||
35 | Di Domenico Nicola | SABATO | 9.00 – 10.00 | |||
36 | Di Filippo Francesco | SABATO | 10.00 – 11.00 | |||
37 | Di Francia Rosa | MARTEDI | 11.00 – 12.00 | |||
38 | Di Matteo Annamaria | LUNEDI | 11.00 – 12.00 | |||
39 | D’Isanto Maria Grazia | MARTEDI | 11.00 – 12.00 | |||
40 | D’Orio Rita | VENERDI | 10.00 – 11.00 | |||
41 | Equela Penaido Maria Pilar | MARTEDI | 12.00 – 13.00 | |||
42 | Feleppa Fulvio | MERCOLEDI | 10.00 – 11.00 | |||
43 | Ferrara Raffaele | MARTEDI | 10.00 – 11.00 | |||
44 | Fiorillo Ersilia | GIOVEDI | 11.00 – 12.00 | |||
45 | Galasso Vincenzo | LUNEDI | 12.00 – 13.00 | |||
46 | Gallitelli Marina | VENERDI | 11.00 – 12.00 | |||
47 | Gallo Donato (Pizzirani) | MERCOLEDI | 10.00 – 11.00 | |||
48 | Gennino Vincenzo | VENERDI | 11.00 – 12.00 | |||
49 | Giacobbe Pasquale | SABATO | 9.00 – 10.00 | |||
50 | Gimeli Silvana | GIOVEDI | 10.00 – 11.00 | |||
51 | Guarino Gennaro | MARTEDI | 11.00 – 12.00 | |||
52 | Kleppmeier Christiane Andrea | LUNEDI | 9.00 – 10.00 | |||
53 | Iacolare Rosa | LUNEDI | 11.00 – 12.00 | |||
54 | Iencharelli Pasquale | LUNEDI | 11.00 – 12.00 | |||
55 | Indiveri Maria | LUNEDI | 11.00 – 12.00 | |||
56 | Labbiento Ida | GIOVEDI | 9.00 – 10.00 | |||
57 | Lillini Francesco | MARTEDI | 9.00 – 10.00 | |||
58 | Lomonte Rosa | GIOVEDI | 11.00 – 12.00 | |||
59 | Longobardi Roberta | MERCOLEDI | 11.00 – 12.00 | |||
60 | Lutz Christina | SABATO | 9.00 – 10.00 | |||
61 | Malafronte Francesco | MARTEDI | 9.00 – 10.00 | |||
62 | Mancini Annunziata | MARTEDI | 10.00 – 11.00 | |||
63 | Manganelli Mariarosaria | GIOVEDI | 9.00 – 10.00 | |||
64 | Mastranza Mariarosaria | SABATO | 9.00 – 10.00 | |||
65 | Mermati Francesca | MARTEDI | 9.00 – 10.00 | |||
66 | Migliaccio Maria Grazia | LUNEDI | 12.00 – 13.00 | |||
67 | Molfini Emma | MERCOLEDI | 12.00 – 13.00 | |||
68 | Neri Orsola | SABATO | 9.00 – 10.00 | |||
69 | Paesano Cristiana | SABATO | 8.00 – 9.00 | |||
70 | Parascandola Rossella | MERCOLEDI | 13.00 – 14.00 | |||
71 | Parravicini Lidia | MERCOLEDI | 12.00 – 13.00 | |||
72 | Pellegrini Donato | LUNEDI | 9.00 – 10.00 | |||
73 | Perna Salvatore | MERCOLEDI | 11.00 – 12.00 | |||
74 | Pironti Donatella (Cerasuolo) | MERCOLEDI | 10.00 – 11.00 | |||
75 | Pirozzi Carmela | LUNEDI | 11.00 – 12.00 | |||
76 | Pisano Procolo | GIOVEDI | 10.00 – 11.00 | |||
77 | Ricci Alessandro | LUNEDI | 10.00 – 11.00 | |||
78 | Riccio Stefania | LUNEDI | 10.00 – 11.00 | |||
81 | Ritacco Marta | LUNEDI | 10.00 – 11.00 | |||
82 | Rizzo Paola | GIOVEDI | 11.00 – 12.00 | |||
83 | Romano Silvana | MARTEDI | 9.00 – 10.00 | |||
84 | Ruggiero Clementina | MARTEDI | 11.00 – 12.00 | |||
85 | Saporito Annalisa | MERCOLEDI | 11.00 – 12.00 | |||
86 | Savy Barbara | VENERDI | 10.00 – 11.00 | |||
87 | Scevola Domenico | SABATO | 10.00 – 11.00 | |||
88 | Silvestre Annamaria | MARTEDI | 10.00 – 11.00 | |||
89 | Smiglio Alfredo | SABATO | 10.00 – 11.00 | |||
90 | Spalice Luciano | LUNEDI | 11.00 – 12.00 | |||
91 | Tramontano Maria | LUNEDI | 11.00 – 12.00 | |||
92 | Travascio Paola | LUNEDI | 10.00 – 11.00 | |||
93 | Ugaro Barbara Eleonora | LUNEDI | 10.00 – 11.00 | |||
94 | Vassallo Maria Rosaria | MARTEDI | 11.00 – 12.00 | |||
95 | Vegliante Valeria | VENERDI | 11.00 – 12.00 | |||
96 | Venza Marina | LUNEDI | 11.00 – 12.00 | |||
97 | Villani Claudio | SABATO | 11.00 – 12.00 | |||
98 | Zabatta Anna Elisa | SABATO | 10.00 – 11.00 |
Dati utili dell’Istituto Segreteria Digitale La scuola….in pillole Documenti Miscellanea Premio ISSA Link utili